Camunda BPM(或 Flowable / Activiti) 的核心資料表,一共分為五大類。
一、General(通用基礎資料表)
| 表名 | 說明 |
|---|---|
| ACT_GE_PROPERTY | 存放系統層級的全域屬性,如資料庫 schema 版本、engine name 等。 |
| ACT_GE_BYTEARRAY | 儲存二進位內容,如 BPMN XML、流程圖 PNG、表單 JSON、變數序列化資料等。 |
| ACT_GE_SCHEMA_LOG | 紀錄 schema 升級或版本變更的日誌。 |
二、Identity(使用者與群組)
| 表名 | 說明 |
|---|---|
| ACT_ID_USER | 使用者基本資料。 |
| ACT_ID_GROUP | 群組(角色)資料。 |
| ACT_ID_MEMBERSHIP | 關聯表,對應使用者與群組的多對多關係。 |
| ACT_ID_TENANT | 租戶(Tenant)資料,用於 multi-tenancy。 |
| ACT_ID_TENANT_MEMBER | 對應租戶與使用者/群組的關係。 |
| ACT_ID_INFO | 儲存使用者額外資訊(例如 email、displayName 等)。 |
三、Repository(流程定義)
| 表名 | 說明 |
|---|---|
| ACT_RE_DEPLOYMENT | 每次部署(deployment)記錄,包含版本、時間、來源等。 |
| ACT_RE_PROCDEF | 流程定義(BPMN Process Definition),對應到 .bpmn 文件。 |
| ACT_RE_CASE_DEF | Case 定義(CMMN Case Definition)。 |
| ACT_RE_DECISION_DEF | DMN 決策表定義(Decision Definition)。 |
| ACT_RE_DECISION_REQ_DEF | DMN 決策需求圖(Decision Requirement Definition)。 |
| ACT_RE_CAMFORMDEF | 表單定義(Camunda Form Definition),新版會記錄在這裡。 |
四、Runtime(執行時資料)
| 表名 | 說明 |
|---|---|
| ACT_RU_EXECUTION | 流程執行實例(Process Instance / Execution Tree)。 |
| ACT_RU_TASK | 執行中的任務(User Task)。 |
| ACT_RU_VARIABLE | 執行中的流程變數。 |
| ACT_RU_JOB | 非同步任務(Job),如 Timer 或 Async continuation。 |
| ACT_RU_JOBDEF | Job 定義(Job Definition)。 |
| ACT_RU_EVENT_SUBSCR | 事件訂閱(Event Subscription),如訊號或訊息事件。 |
| ACT_RU_EXT_TASK | 外部任務(External Task)。 |
| ACT_RU_INCIDENT | 錯誤事件(Incident),如外部任務失敗。 |
| ACT_RU_IDENTITYLINK | 執行時使用者與任務的關聯(候選人、負責人等)。 |
| ACT_RU_AUTHORIZATION | 權限授權(Resource-Based Authorization)。 |
| ACT_RU_FILTER | 任務清單或查詢過濾器設定(例如 Tasklist filter)。 |
| ACT_RU_METER_LOG | 監控或統計用途(metrics log)。 |
| ACT_RU_TASK_METER_LOG | 任務層級的 metrics log。 |
| ACT_RU_CASE_EXECUTION | Case Execution 實例(CMMN)。 |
| ACT_RU_CASE_SENTRY_PART | CMMN Sentry 條件片段(Sentry Part)。 |
| ACT_RU_BATCH | 批次任務(例如歷史清除、migration)。 |
五、History(歷史紀錄)
執行結束後,Runtime 資料會被刪除並寫入 History 表。
| 表名 | 說明 |
|---|---|
| ACT_HI_PROCINST | 已完成或中止的流程實例。 |
| ACT_HI_ACTINST | 已執行的流程節點(活動執行紀錄)。 |
| ACT_HI_TASKINST | 已完成的任務(User Task)。 |
| ACT_HI_VARINST | 變數變更歷史。 |
| ACT_HI_DETAIL | 更細的變數操作記錄(例如 input/output mapping)。 |
| ACT_HI_COMMENT | 任務留言或註解。 |
| ACT_HI_ATTACHMENT | 任務附件。 |
| ACT_HI_IDENTITYLINK | 歷史任務與使用者關聯。 |
| ACT_HI_INCIDENT | 歷史異常事件。 |
| ACT_HI_JOB_LOG | Job 執行日誌(成功 / 失敗)。 |
| ACT_HI_OP_LOG | 使用者操作日誌(如刪除流程、手動完成任務)。 |
| ACT_HI_BATCH | 批次操作的歷史。 |
| ACT_HI_EXT_TASK_LOG | 外部任務執行日誌。 |
| ACT_HI_DECINST | 決策表執行紀錄(DMN)。 |
| ACT_HI_DEC_IN | DMN 輸入值紀錄。 |
| ACT_HI_DEC_OUT | DMN 輸出值紀錄。 |
| ACT_HI_CASEINST | Case 實例歷史(CMMN)。 |
| ACT_HI_CASEACTINST | Case 活動歷史(CMMN)。 |